Tabela FipeVolkswagen voyage 2009 1.0 total flex
Preço Fipe
R$ 26.262
Informações Gerais
Fabricante | VOLKSWAGEN |
Modelo | VOYAGE |
Ano Modelo | 2009 |
Versão | 1.0 TOTAL FLEX |
País de Montagem | Brasil |
Nome Completo do Veículo | VOLKSWAGEN VOYAGE 1.0 TOTAL FLEX |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 1 |
Tipo de Combustível | Metanol |
Sistema de Compressão | - |
Câmbio | Manual |
Tração | Dianteira |
Potência (cv) | 76 |
Potência (kW) | 56 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Sedan |
Número de Portas | 4 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 4230 |
Entre-eixos (mm) | 2465 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 55 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 480 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | - |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 005283-3 |
Valor FIPE (R$) | 26262 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | B1 |
Nível de Acabamento | - |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 1 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu