Tabela FipeVolkswagen passat 2009 3.2 v6 fsi variant
Preço Fipe
R$ 54.400
Informações Gerais
Fabricante | VOLKSWAGEN |
Modelo | PASSAT |
Ano Modelo | 2009 |
Versão | 3.2 V6 FSI VARIANT |
País de Montagem | Alemanha |
Nome Completo do Veículo | VOLKSWAGEN PASSAT 3.2 V6 FSI VARIANT |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 3.2 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | - |
Câmbio | Manual |
Tração | 4x4 |
Potência (cv) | 250 |
Potência (kW) | 184 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Perua |
Número de Portas | 5 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 4774 |
Entre-eixos (mm) | 2709 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 70 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 603 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 005261-2 |
Valor FIPE (R$) | 54400 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | L1 |
Nível de Acabamento | - |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 6 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu