Tabela FipeVolkswagen jetta 2019 2.0 350 tsi gli dsg
Preço Fipe
R$ 148.037
Informações Gerais
Fabricante | VOLKSWAGEN |
Modelo | JETTA |
Ano Modelo | 2019 |
Versão | 2.0 350 TSI GLI DSG |
País de Montagem | México |
Nome Completo do Veículo | VOLKSWAGEN JETTA 2.0 350 TSI GLI DSG |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Manual |
Tração | Dianteira |
Potência (cv) | 230 |
Potência (kW) | 169 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Sedan |
Número de Portas | 4 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 4709 |
Entre-eixos (mm) | 2680 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 50 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 510 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 005517-4 |
Valor FIPE (R$) | 148037 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | L1 |
Nível de Acabamento | GLI |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 7 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu