Tabela FipeRam ram pickup 2009 5.9 rc 2500 4wd auto
Preço Fipe
R$ 207.023
Informações Gerais
Fabricante | RAM |
Modelo | RAM PICKUP |
Ano Modelo | 2009 |
Versão | 5.9 RC 2500 4WD AUTO |
País de Montagem | México |
Nome Completo do Veículo | RAM RAM PICKUP 5.9 RC 2500 4WD AUTO |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 5.9 |
Tipo de Combustível | Diesel |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Automática |
Tração | 4x4 |
Potência (cv) | 330 |
Potência (kW) | 246 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Pick-up |
Número de Portas | 2 |
Capacidade de Assentos | 3 |
Comprimento Total (mm) | 5834 |
Entre-eixos (mm) | 3569 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 128 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | - |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | - |
Preparação ISOFIX | - |
Preços e Referências
Código FIPE | 083002-0 |
Valor FIPE (R$) | 207023 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | L1 |
Nível de Acabamento | 2500 |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 2 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu