Tabela FipePorsche 911 2016 3.4 carrera coupe black edition
Preço Fipe
R$ 593.636
Informações Gerais
Fabricante | PORSCHE |
Modelo | 911 |
Ano Modelo | 2016 |
Versão | 3.4 CARRERA COUPE BLACK EDITION |
País de Montagem | Alemanha |
Nome Completo do Veículo | PORSCHE 911 3.4 CARRERA COUPE BLACK EDITION |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 3.4 |
Tipo de Combustível | Gasolina Premium |
Sistema de Compressão | - |
Câmbio | Manual |
Tração | Traseira |
Potência (cv) | 350 |
Potência (kW) | 257 |
Consumo Urbano | 8.1 |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Coupê |
Número de Portas | 2 |
Capacidade de Assentos | 4 |
Comprimento Total (mm) | 4491 |
Entre-eixos (mm) | 2450 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 64 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 145 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 035047-8 |
Valor FIPE (R$) | 593636 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | B1 |
Nível de Acabamento | BLACK EDITION |
Edição Especial/Limitada | sim |
Geração do Modelo | 7 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu