Tabela FipePeugeot 407 2009 3.0 v6 griffe
Preço Fipe
R$ 41.251
Informações Gerais
Fabricante | PEUGEOT |
Modelo | 407 |
Ano Modelo | 2009 |
Versão | 3.0 V6 GRIFFE |
País de Montagem | França |
Nome Completo do Veículo | PEUGEOT 407 3.0 V6 GRIFFE |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2.9 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | - |
Câmbio | Automática |
Tração | Dianteira |
Potência (cv) | 211 |
Potência (kW) | 155 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Sedan |
Número de Portas | 4 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 4676 |
Entre-eixos (mm) | 2725 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 66 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 468 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 024141-5 |
Valor FIPE (R$) | 41251 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | L1 |
Nível de Acabamento | GRIFFE |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | - |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu