Tabela FipeMini paceman 2015 1.6 john cooper works all4 auto 4wd
Preço Fipe
R$ 111.316
Informações Gerais
Fabricante | MINI |
Modelo | PACEMAN |
Ano Modelo | 2015 |
Versão | 1.6 JOHN COOPER WORKS ALL4 AUTO 4WD |
País de Montagem | Áustria |
Nome Completo do Veículo | MINI PACEMAN 1.6 JOHN COOPER WORKS ALL4 AUTO 4WD |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 1.6 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Automática |
Tração | 4x4 |
Potência (cv) | 218 |
Potência (kW) | 160 |
Consumo Urbano | 9.1 |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Hatchback |
Número de Portas | 3 |
Capacidade de Assentos | 4 |
Comprimento Total (mm) | 4124 |
Entre-eixos (mm) | 2596 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 47 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 330 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 071028-8 |
Valor FIPE (R$) | 111316 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | S1 |
Nível de Acabamento | JOHN COOPER WORKS |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 1 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu