Tabela FipeMercedes cls 2019 3.0 cls 450 auto 4matic
Preço Fipe
R$ 375.355
Informações Gerais
Fabricante | MERCEDES |
Modelo | CLS |
Ano Modelo | 2019 |
Versão | 3.0 CLS 450 AUTO 4MATIC |
País de Montagem | Alemanha |
Nome Completo do Veículo | MERCEDES CLS 3.0 CLS 450 AUTO 4MATIC |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 3 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Automática |
Tração | 4x4 |
Potência (cv) | 367 |
Potência (kW) | 270 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Sedan |
Número de Portas | 4 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 4988 |
Entre-eixos (mm) | 2939 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 66 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 490 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 021418-3 |
Valor FIPE (R$) | 375355 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | B1 |
Nível de Acabamento | - |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 3 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu