Tabela FipeHonda civic 2019 1.5 turbo si
Preço Fipe
R$ 163.463
Informações Gerais
Fabricante | HONDA |
Modelo | CIVIC |
Ano Modelo | 2019 |
Versão | 1.5 TURBO SI |
País de Montagem | Canadá |
Nome Completo do Veículo | HONDA CIVIC 1.5 TURBO SI |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 1.5 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Manual |
Tração | Dianteira |
Potência (cv) | 208 |
Potência (kW) | 153 |
Consumo Urbano | 11.2 |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Coupê |
Número de Portas | 2 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 4522 |
Entre-eixos (mm) | 2700 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 47 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 334 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 014099-6 |
Valor FIPE (R$) | 163463 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | S2 |
Nível de Acabamento | SI |
Edição Especial/Limitada | sim |
Geração do Modelo | 10 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu