Tabela FipeFord focus 2019 2.0 titanium at
Preço Fipe
R$ 76.780
Informações Gerais
Fabricante | FORD |
Modelo | FOCUS |
Ano Modelo | 2019 |
Versão | 2.0 TITANIUM AT |
País de Montagem | Argentina |
Nome Completo do Veículo | FORD FOCUS 2.0 TITANIUM AT |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2 |
Tipo de Combustível | Álcool |
Sistema de Compressão | - |
Câmbio | Manual |
Tração | Dianteira |
Potência (cv) | 178 |
Potência (kW) | 131 |
Consumo Urbano | 6.7 |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Hatchback |
Número de Portas | 5 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 4360 |
Entre-eixos (mm) | 2648 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 55 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 316 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 003347-2 |
Valor FIPE (R$) | 76780 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | M2 |
Nível de Acabamento | TITANIUM |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 3 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu