Tabela FipeDodge dakota 1999 std

Preço Fipe
R$ 32.806

Informações Gerais
Fabricante | DODGE |
Modelo | DAKOTA |
Ano Modelo | 1999 |
Versão | STD |
País de Montagem | Brasil |
Nome Completo do Veículo | DODGE DAKOTA STD |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2.5 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | - |
Câmbio | Manual |
Tração | Traseira |
Potência (cv) | 121 |
Potência (kW) | 89 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Pick-up |
Número de Portas | 2 |
Capacidade de Assentos | 3 |
Comprimento Total (mm) | 4980 |
Entre-eixos (mm) | 2844 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 83 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | - |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX | - |
Preços e Referências
Código FIPE | 013004-4 |
Valor FIPE (R$) | 32806 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | - |
Nível de Acabamento | STD |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | - |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu