Tabela FipeDaihatsu charade 1996 ts
Preço Fipe
R$ 6.222
Informações Gerais
Fabricante | DAIHATSU |
Modelo | CHARADE |
Ano Modelo | 1996 |
Versão | TS |
País de Montagem | Japão |
Nome Completo do Veículo | DAIHATSU CHARADE TS |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 1.3 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | - |
Câmbio | Manual |
Tração | Dianteira |
Potência (cv) | 84 |
Potência (kW) | 62 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Hatchback |
Número de Portas | 5 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 3780 |
Entre-eixos (mm) | 2395 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | - |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 235 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX | - |
Preços e Referências
Código FIPE | 012004-9 |
Valor FIPE (R$) | 6222 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | - |
Nível de Acabamento | TS |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | - |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu