Tabela FipeChevrolet vectra 2009 2.0 expression flexpower
Preço Fipe
R$ 36.012
Informações Gerais
Fabricante | CHEVROLET |
Modelo | VECTRA |
Ano Modelo | 2009 |
Versão | 2.0 EXPRESSION FLEXPOWER |
País de Montagem | Brasil |
Nome Completo do Veículo | CHEVROLET VECTRA 2.0 EXPRESSION FLEXPOWER |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2 |
Tipo de Combustível | Metanol |
Sistema de Compressão | - |
Câmbio | Manual |
Tração | Dianteira |
Potência (cv) | 140 |
Potência (kW) | 103 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Sedan |
Número de Portas | 4 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 4587 |
Entre-eixos (mm) | 2703 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 58 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 526 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX | - |
Preços e Referências
Código FIPE | 004337-0 |
Valor FIPE (R$) | 36012 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | B1 |
Nível de Acabamento | EXPRESSION |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 3 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu