Tabela FipeBmw series 4 2016 2.0 428i cabrio sport gp auto
Preço Fipe
R$ 206.694
Informações Gerais
Fabricante | BMW |
Modelo | SERIES 4 |
Ano Modelo | 2016 |
Versão | 2.0 428I CABRIO SPORT GP AUTO |
País de Montagem | Alemanha |
Nome Completo do Veículo | BMW SERIES 4 2.0 428I CABRIO SPORT GP AUTO |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Automática |
Tração | Traseira |
Potência (cv) | 245 |
Potência (kW) | 180 |
Consumo Urbano | 8.3 |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Conversível |
Número de Portas | 2 |
Capacidade de Assentos | 4 |
Comprimento Total (mm) | 4638 |
Entre-eixos (mm) | 2810 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 60 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 370 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 009194-4 |
Valor FIPE (R$) | 206694 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | S1 |
Nível de Acabamento | SPORT |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 1 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu