Tabela FipeBmw series 3 2014 2.0 320i activeflex auto
Preço Fipe
R$ 87.055
Informações Gerais
Fabricante | BMW |
Modelo | SERIES 3 |
Ano Modelo | 2014 |
Versão | 2.0 320I ACTIVEFLEX AUTO |
País de Montagem | Alemanha |
Nome Completo do Veículo | BMW SERIES 3 2.0 320I ACTIVEFLEX AUTO |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2 |
Tipo de Combustível | Álcool |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Automática |
Tração | Traseira |
Potência (cv) | 184 |
Potência (kW) | 135 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Sedan |
Número de Portas | 4 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 4624 |
Entre-eixos (mm) | 2810 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 63 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 480 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 009164-2 |
Valor FIPE (R$) | 87055 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | M1 |
Nível de Acabamento | - |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 6 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu