Nissan march ate 220.000 reais, 2019
Já comparou as versões? Você está buscando uma opção de entrada, intermediária, esportiva ou completa?
Você prioriza ofertas com baixa km, com preço abaixo da FIPE ou que seja um seminovo?
63 ofertas encontradas
Ordenar por
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 48.900,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 46.900,00
- Nissan March 1.0 12v Flex 5pR$ 53.900,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 46.900,00
- Nissan March Sv 1.0 12v Flex 5pR$ 49.990,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 47.900,00
- Nissan March 1.6 SvR$ 39.299,00
- Nissan March Sv 1.0 12v Flex 5pR$ 52.900,00
- Nissan March 1.0 12v Flex 5pR$ 39.977,00
- Nissan March 1.0 SR$ 44.900,00
- Nissan March Sl 1.6 16v Flexstart 5p Aut.R$ 65.900,00
- Nissan March Sv 1.6 16v Flexstart 5p Mec.R$ 54.990,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 42.800,00
- Nissan March 1.0 12v Flex 5pR$ 43.990,00
- Nissan March 1.0 12v Flex 5pR$ 47.900,00
- Nissan March Sv 1.0 12v Flex 5pR$ 50.990,00
- Nissan March Sv 1.6 16v Flexstart 5p Mec.R$ 54.900,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 49.790,00
- Nissan March 1.0 12v Flex 5pR$ 39.977,00
- Nissan March 1.0 12v Flex 5pR$ 38.977,00
- Nissan March 1.0 12v Flex 5pR$ 46.900,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 45.900,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 44.980,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 41.900,00
- Nissan March 1.0 12v Flex 5pR$ 45.900,00
- Nissan March 1.6 SvR$ 54.900,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 62.900,00
- Nissan March Sv 1.6 16v Flexstart 5p Mec.R$ 59.900,00
- Nissan March Sr 1.6 16v Flex Fuel 5pR$ 45.990,00
- Nissan March 1.0 SR$ 39.900,00
- Nissan March 1.6 SvR$ 48.900,00
- Nissan March 1.0 SvR$ 39.299,00
- Nissan March Sr 1.6 16v Flex Fuel 5pR$ 45.990,00
- Nissan March Sv 1.0 12v Flex 5pR$ 47.900,00
- Nissan March 1.0 SvR$ 39.299,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 44.900,00
- Nissan March 1.0 12v Flex 5pR$ 39.000,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 46.890,00
- Nissan March S 1.0 16v Flex Fuel 5pR$ 46.890,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 45.900,00
- Nissan March Sv 1.0 12v Flex 5pR$ 51.900,00
- Nissan March 1.0 SR$ 49.900,00
- Nissan March 1.6 SvR$ 53.900,00
- Nissan March 1.0 SvR$ 39.299,00
- Nissan March 1.0 12v Flex 5pR$ 38.977,00
- Nissan March 1.0 12v Flex 5pR$ 39.900,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 47.900,00
- Nissan March S 1.0 12v Flex 5pR$ 48.900,00
Institucional
Sua busca pelo veículo perfeito acaba aqui NaPista. Aqui você encontra uma busca personalizada,
com apoio de especialistas ao longo de toda a sua experiência – agora você pode contar com quem realmente entende.
BVIA Negócios e Participações S.A. - CNPJ: 12.770.190/0001-05
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 180, Andar 16, Itaim Bibi - CEP 04543-000, São Paulo - SP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 180, Andar 16, Itaim Bibi - CEP 04543-000, São Paulo - SP
uma empresa banco BV