Ford ecosport ate 170.000 reais, em mogi das cruzes
Já comparou as versões? Você está buscando uma opção de entrada, intermediária, esportiva ou completa?
Você prioriza ofertas com baixa km, com preço abaixo da FIPE ou que seja um seminovo?
28 ofertas encontradas
Ordenar por
- Ford Ecosport 1.6 Freestyle 16v4p ManualR$ 49.990,00
- Ford Ecosport Freestyle 1.6 16v Flex 5pR$ 39.990,00
- Ford Ecosport Xlt 2.0/2.0 Flex 16v 5p Aut.R$ 35.900,00
- Ford Ecosport Se 1.6 16v Flex 5p Mec.R$ 53.900,00
- Ford Ecosport Freestyle 1.5 12v Flex 5p Mec.R$ 69.790,00
- Ford Ecosport 2.0 16v Flex Xlt AutoR$ 39.990,00
- Ford Ecosport Xls 1.6/1.6 Flex 8v 5pR$ 23.990,00
- Ford Ecosport Xls 1.6/1.6 Flex 8v 5pR$ 28.900,00
- Ford Ecosport Xlt 2.0/2.0 Flex 16v 5p Aut.R$ 40.990,00
- Ford Ecosport Xlt 2.0/2.0 Flex 16v 5p Aut.R$ 35.900,00
- Ford Ecosport Xls 1.6/1.6 Flex 8v 5pR$ 28.990,00
- Ford Ecosport Se 1.5 12v Flex 5p Aut.R$ 77.900,00
- Ford Ecosport 1.6 Freestyle 16v4p ManualR$ 44.900,00
- Ford Ecosport 1.6 8v Flex Xlt FreestyleR$ 30.900,00
- Ford Ecosport Se 1.5 12v Flex 5p Aut.R$ 69.790,00
- Ford Ecosport Freestyle 1.5 12v Flex 5p Mec.R$ 69.990,00
- Ford Ecosport 1.6 16v Flex FreestyleR$ 51.900,00
- Ford Ecosport 1.6 8v Flex FreestyleR$ 35.900,00
- Ford Ecosport 1.6 Freestyle AtR$ 60.900,00
- Ford Ecosport Xls 1.6/1.6 Flex 8v 5pR$ 29.900,00
- Ford Ecosport Xlt 2.0/2.0 Flex 16v 5p Aut.R$ 40.990,00
- Ford Ecosport Xls 1.6/1.6 Flex 8v 5pR$ 24.900,00
- Ford Ecosport Freestyle 1.5 12v Flex 5p Mec.R$ 69.900,00
- Ford Ecosport Freestyle 1.6 16v Flex 5pR$ 53.990,00
- Ford Ecosport Se 1.5 12v Flex 5p Aut.R$ 70.900,00
- Ford Ecosport Xlt 2.0/2.0 Flex 16v 5p Aut.R$ 33.900,00
- Ford Ecosport Titanium 2.0 16v Flex 5p Aut.R$ 52.900,00
- Ford Ecosport Titanium 1.5 12v Flex 5p Aut.R$ 84.790,00
Institucional
Sua busca pelo veículo perfeito acaba aqui NaPista. Aqui você encontra uma busca personalizada,
com apoio de especialistas ao longo de toda a sua experiência – agora você pode contar com quem realmente entende.
BVIA Negócios e Participações S.A. - CNPJ: 12.770.190/0001-05
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 180, Andar 16, Itaim Bibi - CEP 04543-000, São Paulo - SP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 180, Andar 16, Itaim Bibi - CEP 04543-000, São Paulo - SP
uma empresa banco BV