Bmw x1 ate 850.000 reais, 2012
Já comparou as versões? Você está buscando uma opção de entrada, intermediária, esportiva ou completa?
Você prioriza ofertas com baixa km, com preço abaixo da FIPE ou que seja um seminovo?
45 ofertas encontradas
Ordenar por
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 58.890,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 64.900,00
- Bmw X1 2.0 Sdrive18i Top AutoR$ 69.990,00
- Bmw X1 2.0 Sdrive18i Top AutoR$ 65.900,00
- Bmw X1 Xdrive 28i 3.0 24v 4x4 Aut.R$ 65.990,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 68.890,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 79.900,00
- Bmw X1 Xdrive 28i 3.0 24v 4x4 Aut.R$ 79.900,00
- Bmw X1 Sdrive 1.8i Vl31 4p Automatico GasolinaR$ 69.800,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 69.900,00
- Bmw X1 2.0 16v Turbo Sdrive20i X-line 4p AutomáticoR$ 67.700,00
- Bmw X1 Xdrive 28i 2.0 Turbo 16v 4x4 Aut.R$ 78.990,00
- Bmw X1 2.0 Sdrive18i Top AutoR$ 64.900,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 64.900,00
- Bmw X1 2.0 Sdrive18i Top AutoR$ 69.900,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 62.500,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 82.900,00
- Bmw X1 Sdrive 1.8i Vl31 4p Automatico GasolinaR$ 65.900,00
- Bmw X1 Xdrive 28i 2.0 Turbo 16v 4x4 Aut.R$ 79.000,00
- Bmw X1 3.0i Xdrive28i 4wd AutoR$ 77.890,00
- Bmw X1 2.0 Sdrive18i Top AutoR$ 67.900,00
- Bmw X1 2.0 Sdrive18i Top AutoR$ 62.990,00
- Bmw X1 2.0 Sdrive18i Top AutoR$ 65.000,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 65.900,00
- Bmw X1 Xdrive 28i 3.0 24v 4x4 Aut.R$ 79.990,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 64.900,00
- Bmw X1 Sdrive 1.8i Vl31 4p Automatico GasolinaR$ 74.890,00
- Bmw X1 2.0 Sdrive18i Top AutoR$ 65.000,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 70.990,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 65.990,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 63.900,00
- Bmw X1 2.0 Sdrive18i Top AutoR$ 67.900,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 72.700,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 69.900,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 70.990,00
- Bmw X1 3.0i Xdrive28i 4wd AutoR$ 79.900,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 65.800,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 68.900,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 69.900,00
- Bmw X1 Xdrive 28i 3.0 24v 4x4 Aut.R$ 82.900,00
- Bmw X1 Xdrive 28i 3.0 24v 4x4 Aut.R$ 72.900,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 76.900,00
- Bmw X1 Sdrive 18i 2.0 16v 4x2 Aut.R$ 69.900,00
- Bmw X1 2.0 Sdrive18i Top AutoR$ 69.990,00
- Bmw X1 Xdrive 28i 3.0 24v 4x4 Aut.R$ 84.900,00
Institucional
Sua busca pelo veículo perfeito acaba aqui NaPista. Aqui você encontra uma busca personalizada,
com apoio de especialistas ao longo de toda a sua experiência – agora você pode contar com quem realmente entende.
BVIA Negócios e Participações S.A. - CNPJ: 12.770.190/0001-05
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 180, Andar 16, Itaim Bibi - CEP 04543-000, São Paulo - SP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 180, Andar 16, Itaim Bibi - CEP 04543-000, São Paulo - SP
uma empresa banco BV