Tabela FipeMercedes cla-class 2017 2.0 cla 250 sport 4matic dct
Preço Fipe
R$ 147.857
Informações Gerais
Fabricante | MERCEDES |
Modelo | CLA-CLASS |
Ano Modelo | 2017 |
Versão | 2.0 CLA 250 SPORT 4MATIC DCT |
País de Montagem | Hungria |
Nome Completo do Veículo | MERCEDES CLA-CLASS 2.0 CLA 250 SPORT 4MATIC DCT |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Manual |
Tração | 4x4 |
Potência (cv) | 211 |
Potência (kW) | 157 |
Consumo Urbano | 9.2 |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Sedan |
Número de Portas | 4 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 4640 |
Entre-eixos (mm) | 2699 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 56 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 470 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 021311-0 |
Valor FIPE (R$) | 147857 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | S2 |
Nível de Acabamento | SPORT |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 1 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu