Tabela FipeKia sorento 2026 2.2 crdi 4wd auto
Preço Fipe
R$ 376.257
Informações Gerais
Fabricante | KIA |
Modelo | SORENTO |
Ano Modelo | 2026 |
Versão | 2.2 CRDI 4WD AUTO |
País de Montagem | - |
Nome Completo do Veículo | KIA SORENTO 2.2 CRDI 4WD AUTO |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2.2 |
Tipo de Combustível | Diesel |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Automática |
Tração | 4x4 |
Potência (cv) | 194 |
Potência (kW) | 142 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | SUV |
Número de Portas | 5 |
Capacidade de Assentos | 7 |
Comprimento Total (mm) | 4815 |
Entre-eixos (mm) | 2815 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 67 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 697 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 018105-6 |
Valor FIPE (R$) | 376257 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | L1 |
Nível de Acabamento | - |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 4 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu