Tabela FipeGwm wey 07 2026 1.5t phev dht awd

Preço Fipe
R$ 402.234

Informações Gerais
Fabricante | GWM |
Modelo | WEY 07 |
Ano Modelo | 2026 |
Versão | 1.5T PHEV DHT AWD |
País de Montagem | China |
Nome Completo do Veículo | GWM WEY 07 1.5T PHEV DHT AWD |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 1.5 |
Tipo de Combustível | Elétrico |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Automática |
Tração | 4x4 |
Potência (cv) | 517 |
Potência (kW) | 380 |
Consumo Urbano | 25.9 |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | SUV |
Número de Portas | 5 |
Capacidade de Assentos | 6 |
Comprimento Total (mm) | 5156 |
Entre-eixos (mm) | 3050 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 79 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 239 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 096015-2 |
Valor FIPE (R$) | 402234 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | B1 |
Nível de Acabamento | - |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 1 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu