Tabela FipeFord ranger 2002 2.8 xl die 4x4 supercab
Preço Fipe
R$ 44.495
Informações Gerais
Fabricante | FORD |
Modelo | RANGER |
Ano Modelo | 2002 |
Versão | 2.8 XL DIE 4X4 SUPERCAB |
País de Montagem | Argentina |
Nome Completo do Veículo | FORD RANGER 2.8 XL DIE 4X4 SUPERCAB |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2.8 |
Tipo de Combustível | Diesel |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Manual |
Tração | 4x4 |
Potência (cv) | 135 |
Potência (kW) | 101 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Pick-up |
Número de Portas | 4 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 5154 |
Entre-eixos (mm) | 3192 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 75 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | - |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | - |
Preparação ISOFIX | - |
Preços e Referências
Código FIPE | 003250-6 |
Valor FIPE (R$) | 44495 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | M2 |
Nível de Acabamento | DIE 4X4 SUPER CAB AC |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | - |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu