Tabela FipeFord edge 2019 2.7 st auto 4wd
Preço Fipe
R$ 185.163
Informações Gerais
Fabricante | FORD |
Modelo | EDGE |
Ano Modelo | 2019 |
Versão | 2.7 ST AUTO 4WD |
País de Montagem | Canadá |
Nome Completo do Veículo | FORD EDGE 2.7 ST AUTO 4WD |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2.7 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Automática |
Tração | 4x4 |
Potência (cv) | 335 |
Potência (kW) | 250 |
Consumo Urbano | 7.3 |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | SUV |
Número de Portas | 5 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 4778 |
Entre-eixos (mm) | 2850 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 68 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | - |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 003469-0 |
Valor FIPE (R$) | 185163 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | S1 |
Nível de Acabamento | ST |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 2 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu