Tabela FipeFord edge 2009 3.5 l duratec v6 4wd sel
Preço Fipe
R$ 36.614
Informações Gerais
Fabricante | FORD |
Modelo | EDGE |
Ano Modelo | 2009 |
Versão | 3.5 L DURATEC V6 4WD SEL |
País de Montagem | Canadá |
Nome Completo do Veículo | FORD EDGE 3.5 L DURATEC V6 4WD SEL |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 3.5 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | - |
Câmbio | Automática |
Tração | 4x4 |
Potência (cv) | 269 |
Potência (kW) | 198 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | SUV |
Número de Portas | 5 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 4717 |
Entre-eixos (mm) | 2824 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 76 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 909 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 003329-4 |
Valor FIPE (R$) | 36614 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | - |
Nível de Acabamento | SEL |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 1 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu