Tabela FipeDodge journey 2009 2.7 sxt
Preço Fipe
R$ 38.074
Informações Gerais
Fabricante | DODGE |
Modelo | JOURNEY |
Ano Modelo | 2009 |
Versão | 2.7 SXT |
País de Montagem | México |
Nome Completo do Veículo | DODGE JOURNEY 2.7 SXT |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2.7 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | - |
Câmbio | Automática |
Tração | Dianteira |
Potência (cv) | 185 |
Potência (kW) | 136 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | SUV |
Número de Portas | 5 |
Capacidade de Assentos | 7 |
Comprimento Total (mm) | 4888 |
Entre-eixos (mm) | 2890 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 78 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | - |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX | - |
Preços e Referências
Código FIPE | 013027-3 |
Valor FIPE (R$) | 38074 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | B1 |
Nível de Acabamento | SXT |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | - |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu