Tabela FipeDodge dakota 2000 2.5 sport die
Preço Fipe
R$ 36.610
Informações Gerais
Fabricante | DODGE |
Modelo | DAKOTA |
Ano Modelo | 2000 |
Versão | 2.5 SPORT DIE |
País de Montagem | EUA |
Nome Completo do Veículo | DODGE DAKOTA 2.5 SPORT DIE |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2.5 |
Tipo de Combustível | Diesel |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Manual |
Tração | Traseira |
Potência (cv) | 115 |
Potência (kW) | 85 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Pick-up |
Número de Portas | 2 |
Capacidade de Assentos | 3 |
Comprimento Total (mm) | 4980 |
Entre-eixos (mm) | 2844 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 83 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | - |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | - |
Preparação ISOFIX | - |
Preços e Referências
Código FIPE | 013004-4 |
Valor FIPE (R$) | 36610 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | M2 |
Nível de Acabamento | SPORT DIE |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | - |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu