Tabela FipeChevrolet s-10 2002 2.8 std tb 4x4
Preço Fipe
R$ 49.532
Informações Gerais
Fabricante | CHEVROLET |
Modelo | S-10 |
Ano Modelo | 2002 |
Versão | 2.8 STD TB 4X4 |
País de Montagem | Brasil |
Nome Completo do Veículo | CHEVROLET S-10 2.8 STD TB 4X4 |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2.8 |
Tipo de Combustível | Diesel |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Manual |
Tração | 4x4 |
Potência (cv) | 132 |
Potência (kW) | 97 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Pick-up Derivada De Automóvel |
Número de Portas | 2 |
Capacidade de Assentos | 3 |
Comprimento Total (mm) | 4885 |
Entre-eixos (mm) | 2750 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 70 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | - |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | - |
Preparação ISOFIX | - |
Preços e Referências
Código FIPE | 004179-3 |
Valor FIPE (R$) | 49532 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | M3 |
Nível de Acabamento | STD TB 4X4 |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 1 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu