Tabela FipeAudi a4 2021 2.0 mhev perf black s tronic quattro
Preço Fipe
R$ 163.532
Informações Gerais
Fabricante | AUDI |
Modelo | A4 |
Ano Modelo | 2021 |
Versão | 2.0 MHEV PERF BLACK S TRONIC QUATTRO |
País de Montagem | Alemanha |
Nome Completo do Veículo | AUDI A4 2.0 MHEV PERF BLACK S TRONIC QUATTRO |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | 2 |
Tipo de Combustível | Gasolina |
Sistema de Compressão | turbo |
Câmbio | Automática |
Tração | 4x4 |
Potência (cv) | 249 |
Potência (kW) | 183 |
Consumo Urbano | - |
Dimensões e Capacidades
Tipo de Carroceria | Sedan |
Número de Portas | 4 |
Capacidade de Assentos | 5 |
Comprimento Total (mm) | 4770 |
Entre-eixos (mm) | 2822 |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | 58 |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | 460 |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX |
Preços e Referências
Código FIPE | 008264-3 |
Valor FIPE (R$) | 163532 |
Preço Inicial da Oferta (R$) | - |
Preço Final da Oferta (R$) | - |
Preço Médio da Oferta (R$) | - |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | L1 |
Nível de Acabamento | PERFORMANCE BLACK |
Edição Especial/Limitada | - |
Geração do Modelo | 4 |
Simule sem compromisso
Quer saber se você tem crédito aprovado no banco BV?
Empréstimo com Garantia de Veículo
Precisa de dinheiro? Você não precisa vender seu carro
Até 120% do valor do veículo
Pague em até 72 vezes
O carro continua sendo seu