Comparativo entre Fiat Argo e Hyundai Hb 20
Compare preços, desempenho e cada detalhe da ficha técnica dos veículos.
Informações Gerais
Fabricante | Fabricante FIAT | Fabricante HYUNDAI | |
Modelo | Modelo ARGO | Modelo HB20 | |
Ano Modelo | Ano 2025 | Ano 2026 | |
Versão | Versão 1.3 TREKKING CVT | Versão 1.0 T GDI PLATINUM AUTO | |
Nome Completo do Veículo | Nome Completo do Veículo FIAT ARGO 1.3 TREKKING CVT | Nome Completo do Veículo HYUNDAI HB20 1.0 T GDI PLATINUM AUTO | |
Tipo de Carroceria | Carroceria Hatchback | Carroceria Hatchback | |
País de Montagem | País Brasil | País Brasil |
Preços e Referências
Código FIPE | Código FIPE | Código FIPE | |
Valor FIPE (R$) | FIPE R$ 87.416 | FIPE R$ 106.772 | |
Preço Inicial da Oferta (R$) | Preço Inicial R$ 82.900 | Preço Inicial R$ 92.000 | |
Preço Final da Oferta (R$) | Preço Final R$ 96.990 | Preço Final R$ 179.990 | |
Preço Médio da Oferta (R$) | Preço Médio R$ 89.592 | Preço Médio R$ 111.153 | |
Simular Financiamento | Financiamento | Financiamento |
Desempenho e Motorização
Motor (litros) | Motor 1.3 | Motor 1.0 | |
Tipo de Combustível | Tipo de Combustível Flex | Tipo de Combustível Flex | |
Sistema de Compressão | Sistema de Compressão - | Sistema de Compressão turbo | |
Câmbio | Câmbio Automática | Câmbio Automática | |
Tração | Tração Dianteira | Tração Dianteira | |
Potência (cv) | Potência 107 | Potência 120 | |
Potência (kW) | Potência (kW) 79 | Potência (kW) 88 | |
Consumo Urbano | Consumo 9 | Consumo 9.2 | |
Comparativo Gráfico |
Dimensões e Capacidades
Número de Portas | Portas 5 | Portas 5 | |
Capacidade de Assentos | Assentos 5 | Assentos 5 | |
Comprimento Total (mm) | Comprimento 3998 | Comprimento 4015 | |
Entre-eixos (mm) | Entre-eixos 2521 | Entre-eixos 2530 | |
Capacidade do Tanque de Combustível (litros) | Tanque 47 | Tanque 50 | |
Capacidade do Porta-Malas/Carga (litros) | Porta-Malas 300 | Porta-Malas 300 | |
Comparativo Gráfico |
Segurança e Tecnologia
Controle Eletrônico de Tração | Controle Eletrônico de Tração | Controle Eletrônico de Tração | |
Preparação ISOFIX | Preparação ISOFIX | Preparação ISOFIX |
Detalhes de Acabamento
Classificação de Acabamento | Classificação de Acabamento L1 | Classificação de Acabamento L1 | |
Nível de Acabamento | Nível de Acabamento TREKKING | Nível de Acabamento PLATINUM | |
Edição Especial/Limitada | Edição Especial/Limitada - | Edição Especial/Limitada - | |
Geração do Modelo | Geração do Modelo 1 | Geração do Modelo 2 |